![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 18:20 | 20:02 | 102 分鐘 |
| 2 | 08:06 | 08:43 | 36 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 21:47 | 23:25 | 97 分鐘 |
| 4 | 2026-07-10 | 13:17 | 13:23 | 7 分鐘 |
| 5 | 2026-07-09 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
| 6 | 09:05 | 09:20 | 15 分鐘 | |
| 7 | 00:57 | 02:09 | 72 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-05 | 10:19 | 10:49 | 30 分鐘 |
| 9 | 2026-07-04 | 14:44 | 14:51 | 7 分鐘 |
| 10 | 01:00 | 01:07 | 7 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-03 | 13:26 | 14:23 | 57 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-02 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 14 | 18:28 | 19:25 | 57 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-01 | 15:09 | 18:29 | 200 分鐘 |
| 16 | 01:36 | 03:40 | 124 分鐘 | |
| 17 | 00:05 | 00:16 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114399.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





