![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 19:13 | 20:02 | 49 分鐘 |
| 2 | 16:13 | 16:32 | 19 分鐘 | |
| 3 | 15:23 | 16:08 | 45 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 21:19 | 21:44 | 25 分鐘 |
| 5 | 19:30 | 21:17 | 108 分鐘 | |
| 6 | 11:55 | 13:02 | 67 分鐘 | |
| 7 | 11:38 | 11:49 | 11 分鐘 | |
| 8 | 09:56 | 10:04 | 8 分鐘 | |
| 9 | 09:27 | 09:53 | 26 分鐘 | |
| 10 | 00:55 | 01:31 | 36 分鐘 | |
| 11 | 00:03 | 00:54 | 50 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 |
| 13 | 20:36 | 22:34 | 118 分鐘 | |
| 14 | 01:25 | 02:03 | 38 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-09 | 20:05 | 21:34 | 89 分鐘 |
| 16 | 17:21 | 18:17 | 56 分鐘 | |
| 17 | 15:53 | 16:00 | 7 分鐘 | |
| 18 | 14:49 | 15:21 | 31 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-08 | 22:50 | 23:21 | 30 分鐘 |
| 20 | 22:19 | 22:49 | 30 分鐘 | |
| 21 | 20:24 | 20:30 | 7 分鐘 | |
| 22 | 18:34 | 18:43 | 9 分鐘 | |
| 23 | 18:08 | 18:18 | 10 分鐘 | |
| 24 | 17:17 | 17:39 | 22 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-07 | 15:33 | 15:33 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114399.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





